ООО "Тюменская кирпичная компания" занимается реализацией керамических блоков по Тюмени, Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.
Действует гибкая система скидок для постоянных клиентов и застройщиков.
Организуем доставку керамических блоков по Тюмени, Тюменской области, Хмао, Янао.
Так как наша компания является эксклюзивным официальным дилером производителей керамического стенового камня по Тюменской области, то товар вы сможете получить по цене ниже заводских.
- возможна оплата по факту доставки
- бартер
- отсрочка платежа
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | МАРКА ПРОЧНОСТИ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РАЗМЕРЫ | ЦЕНА ЗА ШТ В ТЮМЕНИ |
КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ БЛОК 6,9 НФ | М-125 | "Копыловская керамика" г. Томск | 510Х120Х219 | 112,00 РУБ/ШТ |
КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ БЛОК 10,7 НФ | М-100 | "Копыловская керамика" г. Томск | 380Х250Х219 | 171,00 РУБ/ШТ |
КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ БЛОК 14,3 НФ | М-100 | "Копыловская керамика" г. Томск | 510Х250Х219 | 238,00 РУБ/ШТ |
Керамический блок KeraBlock 2,1 | М150 | г. Коркино | 250X120X140 | 39,00 р. |
Керамический блок KeraBlock 10 | М100-125 | г. Коркино | 510X200X219 | 69,09 р. |
Керамический блок KeraBlock 12 | М100-125 | г. Коркино | 510X200X219 | 82,80 р. |
Керамический блок KeraBlock 18 | М100-125 | г. Коркино | 510X180X219 | 109,80 р. |
Керамический блок KeraBlock 25А | М75-125 | г. Коркино | 250X250X219 | 85,75 р. |
Керамический блок KeraBlock 38 | М75-100 | г. Коркино | 250X380X219 | 121,85 р. |
Керамический блок KeraBlock 51 | М75-100 | г. Коркино | 510X250X219 | 150,40 р. |
Керамический блок KERAKAM 25 | М 125-150 | г. Самара | 260х250х219 | 104,36 р. |
Керамический блок KERAKAM 25+ | М 125-150 | г. Самара | 129х250х219 | 66,43 р. |
Керамический блок KAIMAN 30 | М-75 | г. Самара | 250х300х219 | 125,47 р. |
Керамический блок KERAKAM 38 Thermo | М 100-125 | г. Самара | 260х380х219 | 140,20 р. |
Керамический блок KERAKAM 38 Thermo + | М 125-150 | г. Самара | 219х308х219 | 95,58 р. |
Керамический блок KAIMAN 38 | М 75-100 | г. Самара | 250х380х219 | 153,11 р. |
Керамический блок KAIMAN 38+ | М-75 | г. Самара | 125х380х219 | 95,58 р. |
Керамический блок KERAKAM 44 | М 75-100 | г. Самара | 260х440х219 | 164,60 р. |
Керамический блок KERAKAM 51 | М 100-125 | г. Самара | 255х510х219 | 185,32 р. |
Керамический блок POROTHERM 25 | М 100 | г. Кургачи | 380х250х219 | по запросу |
Керамический блок POROTHERM 38 | М 75-100 | г. Кургачи | 380х250х219 | по запросу |
Керамический блок POROTHERM 44 | М 100 | г. Кургачи | 440х250х219 | по запросу |
Керамический блок POROTHERM 51 | М 100 | г. Кургачи | 510х250х219 | по запросу |
Камень керамический крупноформатный POROKAM 14,3НФ | М-100 | "Ревдинский кирпичный завод" г. Ревда | 510Х250Х219 | по запросу |
Камень керамический крупноформатный POROKAM 11,2НФ | М-100 | "Ревдинский кирпичный завод" г. Ревда | 398Х250Х219 | по запросу |
Камень керамический крупноформатный POROKAM 10,7НФ | М100-М150 | "Ревдинский кирпичный завод" г. Ревда | 380Х250Х219 | по запросу |
Камень керамический крупноформатный POROKAM 6,7НФ | М150-М200 | "Ревдинский кирпичный завод" г. Ревда | 500Х120Х219 | по запросу |
Камень керамический крупноформатный POROKAM 4,5НФ | М175-М200 | "Ревдинский кирпичный завод" г. Ревда | 500Х80Х219 | по запросу |
Камень керамический POROKAM 2,1НФ | М100-М125 | "Ревдинский кирпичный завод" г. Ревда | 250Х120Х140 | По запросу |
Цены на керамические блоки указаны с учётом доставки до г. Тюмень.
Керамический блок - камень крупноформатный с пазогребневым соединением, производится исключительно из натуральных материалов, не имеет, в отличие от других блоков, отходов промышленности.
- Обладает высокими тепло и звукоизоляционными характеристиками, поэтому в большинстве случаев не требуется применение дополнительных звукоизоляционных материалов.
- Для крупноформатной керамики характерно пазогребневое соединение, что позволяет собирать стены, как конструктор, что уменьшает расход штукатурки, достигается повышенная точность возведения стен.
На сегодняшний день камень с пазогребневым соединением является одним из лучших материалов для строительства: скорость строительства, долговечность конструкций. Здоровый микроклимат помещений, экономичность эксплуатации.
Преимущества крупноформатного керамического блока:
- Уменьшение кладочного раствора на 30%, за счет отсутствия необходимости заполнения внутреннего шва при пазогребневом соединении.
- Увеличивается скорость кладки не менее, чем в 3 раза, при сравнении с использованием меньших форм.
- Легко поддается обработке, его можно сверлить, пилить и даже обтачивать камнями, поэтому с проводкой коммуникаций проблем не возникает.
- Наносить штукатурку или производить отделку такого материала очень легко и просто.
Телефоны для заказа:
+7(3452) 603-698 / 608-697
Либо можете оставить заявку:
608458@mail.ru